2018-12-06
| 黑果腺肋花楸 | 球状念珠藻(葛仙米) |
| 乳木果油 | (3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素 | ||
| 宝乐果粉 | N-乙酰神经氨酸 | ||
| 顺-15-二十四碳烯酸 | 西兰花种子水提物 | ||
| 米糠脂肪烷醇 | γ-亚麻酸油脂(来源于刺孢小克银汉霉) | ||
| β-羟基-β-甲基丁酸钙 | 木姜叶柯 | ||
| 番茄籽油 | 枇杷叶 | |
| 阿拉伯半乳聚糖 | 湖北海棠(茶海棠)叶 | |
| 竹叶黄酮 | 燕麦β-葡聚糖 | |
| 清酒乳杆菌 | 产丙酸丙酸杆菌 | |
| 调整原卫生部2008年第12号公告批准低聚木糖的来源、食用量和生产工艺要求。 | ||
| 茶叶茶氨酸 |
| 线叶金雀花 |
| 塔格糖 | 奇亚籽 |
| 圆苞车前子壳 | 罗伊氏乳杆菌 |
| 蛹虫草 | 植物甾烷醇酯 |
| 壳寡糖 | 水飞蓟籽油 |
| 柳叶蜡梅 | 杜仲雄花 |
| 乳酸片球菌 | 戊糖片球菌 |
| 显齿蛇葡萄叶 | 磷虾油 | |
| 马克斯克鲁维酵母 | ||
| 裸藻 | 1,6-二磷酸果糖三钠盐 |
| 丹凤牡丹花 | 狭基线纹香茶菜 |
| 长柄扁桃油 | 光皮梾木果油 |
| 青钱柳叶 | 低聚甘露糖 |
| 茶树花 | 盐地碱蓬籽油 | |
| 美藤果油 | 盐肤木果油 | |
| 广东虫草子实体 | 阿萨伊果 | |
| 茶藨子叶状层菌发酵菌丝体 | ||
| 蛋白核小球藻 | 乌药叶 |
| 辣木叶 | 变更(2010年 第15号)新资源食品蔗糖聚酯的食用量 |
| 人参(人工种植) |
| 中长链脂肪酸食用油 | 小麦低聚肽 |
| 蚌肉多糖 |
| 玛咖粉 |
| 元宝枫籽油 | 牡丹籽油 |
| 翅果油 | β-羟基-β-甲基丁酸钙 |
| 雨生红球藻 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 |
| 蔗糖聚酯 | 玉米低聚肽粉 | |
| 磷脂酰丝氨酸 | ||
| 金花茶 | 显脉旋覆花(小黑药) | |
| 诺丽果浆 | 酵母β-葡聚糖 | |
| 雪莲培养物 | ||
| DHA藻油 | 棉籽低聚糖 | |
| 植物甾醇 | 植物甾醇酯 | |
| 御米油 | 白子菜 | |
| 花生四烯酸油脂 | ||
| 茶叶籽油 | 盐藻及提取物 | |
| 鱼油及提取物 | 甘油二酯油 | |
| 地龙蛋白 | 乳矿物盐 | |
| 牛奶碱性蛋白 | ||
| γ-氨基丁酸 | 初乳碱性蛋白 |
| 共轭亚油酸 | 共轭亚油酸甘油酯 |
|
植物乳杆菌 (菌株号ST-Ⅲ) |
杜仲籽油 |
| 菊粉 | 多聚果糖 |
| 低聚半乳糖 | 副干酪乳杆菌(菌株号GM080、GMNL-33) |
|
嗜酸乳杆菌 (菌株号R0052) |
鼠李糖乳杆菌 (菌株号R0011) |
| 水解蛋黄粉 | 异麦芽酮糖醇 |
|
植物乳杆菌 (菌株号299v) |
植物乳杆菌(菌株号CGMCC NO.1258) |
| 植物甾烷醇酯 | 珠肽粉 |
| 嗜酸乳杆菌 | 低聚木糖 | |
| 透明质酸钠 | 叶黄素酯 | |
| L-阿拉伯糖 | 短梗五加 | |
| 库拉索芦荟凝胶 | ||