2018-11-27
今日快讯,中保委官网统计公布了从2017年10月25日至2018年11月18日已邮寄保健食品审评意见通知书清单,共计3903个。


有关申请人:
目前保健食品旧系统已停止网上领取意见,审评意见通知书一律采取EMS方式邮寄,我中心不接受现场领取。对于本清单所列产品,我中心已按申请人在申报时填写的联系人、联系方式和地址,将其审评意见通知书寄出。寄出后10日内未收到审评意见通知书的,请及时与我中心联系。如联系人、联系方式和地址发生变更,请尽快到受理服务大厅办理变更手续。
| 序号 | 受理编号 | EMS快递编号 |
| 1 | 国食健备G20141069 | 1051200515928 |
| 2 | 国食健备G20141069 | 1054756442828 |
| 3 | 国食健备G20150405 | 1054561492628 |
| 4 | 国食健备G20150434 | 1054561493028 |
| 5 | 国食健补G20170001 | 1051200249228 |
| 6 | 国食健补G20170001 | 1054756424128 |
|
详情点击“中保委官网”查看 |
||
| 3898 | 国食组更G20170012 | 1003839035927 |
| 3899 | 国食组更G20170013 | 1006647444326 |
| 3900 | 国食组更G20170014 | 1006246219230 |
| 3901 | 国食组更G20170016 | 1006246064230 |
| 3902 | 国食组更G20170017 | 1054756126228 |
| 3903 | 国食组更G20170018 | 1054756127628 |
注:在新的“保健食品注册管理信息系统”中申报的产品请在该系统(地址:http:// bjzc.zybh.gov.cn)中查询产品审评进度。